Trisun 8-1 Austausch der Gleitringdichtung von John Crane Ts 8-1

Produktbeschreibung Unser Modell 8-1 der mechanischen Dichtung kann AESSEAL M01S und KRAN 8-1 ersetzen, der fü R industrielle Pumpen am meisten benutzt ist.   Die normal

Featured Products

Produktbeschreibung

Unser Modell 8-1 der mechanischen Dichtung kann AESSEAL M01S und KRAN 8-1 ersetzen, der fü R industrielle Pumpen am meisten benutzt ist.   Die normale materielle Kombination umfassen Harzkohlenstoff/ceramic/NBR/ss304, Harz carbon/tc/nbr/ss304, sic/sic/NBR/ss304, tc/tc/NBR/ss304 und so weiter. Wir kö Nnen Ä Nderungen als customers'requirement auch vornehmen oder einen neuen Typ mechanische Dichtung total konzipieren, um clients'needs. Zu treffen

TS 8-1
Betriebsbegrenzungen:
Druck: ≤ 1.7MPa
Geschwindigkeit: ≤ 25m/s
Temperatur: -30º C~+200º C
 
Stationä Re Sitze:
1. Der Standardsitz fü R die Dichtung TS8-1 ist der „P-“ Typ Sitz
2. Der a-, w-und pp. -Typ Sitze sind auch fü R diese Dichtung erhä Ltlich

Drehring (Kohlenstoff/SiC/TC)
Stationä Rer Ring (99%Ceramic/SiC /TC)
Sekundä Rdichtung (NBR/VITON/Encapsulated Ring)
Spring& Other zerteilt (SUS304/SUS316)
 
Strukturelle Merkmale:
1. Das Sekundä Rdichtungs-Ringmaterial kann spezifiziert werden, um zu erlauben, dass die Dichtung in den verschiedenen Flü Ssigkeiten verwendet wird
2. Anwendungen umfassen alle Typen drehendes Gerä T, wie Schleuderpumpen, Mischer und Bewegungszerkleinerungsmaschinen
3. Mechanisch gefahren, Abreibung verringernd von der Welle und von der Hü Lse
4. Dichtung ist ein Multisprung, unausgeglichener Typ, der Standards API610 entspricht

Trisun 8-1 Mechanical Seal Replacing John Crane Ts 8-1
 

Dichtungsgrö ß E 
(Zoll)
dd3d4d6d7l1l3
0.500  12.70  26.70  30.00  14.525.60  217.90 
0.625  15.87  30.70  34.00  17.531.95  1910.30 
0.750  19.05  34.00  37.00  2135.12  22.210.30 
0.875  22.22  37.20  40.00  2438.30  2410.30 
1.000  25.40  40.30  43.00  27.541.48  2511.15
1.125  28.57  43.50  46.00  30.544.65  2711.15 
1.250  31.75  48.30  51.00  33.547.83  2711.15 
1.375  34.92  51.50  54.00  3751.00  2911.15 
1.500  38.10  54.60  58.00  4054.18  2911.15 
1.625  41.27  61.00  64.00  43.560.53  3512.75 
1.750  44.45  64.20  67.00  46.563.70  3512.75 
1.875  47.62  67.30  70.00  49.566.88  3512.75 
2.000  50.80  70.50  73.00  5370.05  3512.75 
2.125  53.97  76.90  80.00  5676.40  4314.33 
2.250  57.15  80.00  83.00  5979.58  4314.33 
2.375  60.32  83.20  86.00  62.582.75  4314.33 
2.500  63.50  86.40  89.00  65.585.93  4314.33 
2.625  66.67  89.60  92.00  68.585.93  4315.93 
2.750  69.85  92.70  96.00  7289.10  4315.93 
2.875  73.02  95.90  99.00  7595.45  4315.93 
3.000  76.20  97.50  100.00  78.598.63  4315.93 
3.125  79.37  100.70  104.00  81.5101.80  4319.84 
3.250  82.55  105.40  108.00  84.5104.98  4319.84 
3.375  85.73  108.60  111.00  88108.15  4319.84 
3.500  88.90  111.80  115.00  91111.13  4319.84 
3.625  92.08  115.00  118.00  94114.35  4319.84 
3.750  95.25  118.10  121.00  97.5117.68  4319.84 
3.875  98.43  121.30  124.00  100.5120.85  4319.84 
4.000  104.60  124.50  127.00  103.5124.03  4319.84 
4.125  104.78  130.20  134.00  107130.38  42.919.84 
4.250  107.65  133.40  137.00  110133.55  42.919.84 
4.375  111.13  136.50  140.00  113.5136.72  42.919.84 
4.500  114.30  139.70  143.00  116.5139.90  42.919.84 
4.625  117.48  142.90  146.00  119.5143.08  42.919.84 
4.750  120.65  146.10  146.00  122.5146.25  42.919.84 
4.875  123.83  149.20  153.00  126149.43  42.919.84 
5.000  127.00  152.40  156.00  129152.60  42.919.84 
5.125  130.18  155.60  159.00  132155.77  42.919.84 
5.250  133.35  165.10  168.00  135.5158.95  50.819.84 
5.375  136.53  168.28  171.45  138.5162.12  50.819.84 
5.500  139.70  171.50  175.00  141.5165.30  50.819.84 
5.625  142.88  174.60  178.00  145168.47  50.819.84 
5.750  146.05  177.80  181.00  149177.23  50.825.40 
5.875  149.23  181.00  14.00  152.5180.41  50.825.40 
6.000  152.40  184.20  188.00  155.5183.59  50.825.40 
 

Trisun 8-1 Mechanical Seal Replacing John Crane Ts 8-1
 
Trisun 8-1 Mechanical Seal Replacing John Crane Ts 8-1
 
Trisun 8-1 Mechanical Seal Replacing John Crane Ts 8-1

  Trisun 8-1 Mechanical Seal Replacing John Crane Ts 8-1
 

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten