Produktbeschreibung
Produkt-Feld | SKF, das 607 608 609 624 625 626 627 628 629 -2Z 2RSH /C3 trägt |
Zelle-Typ | tiefes NutKugellager |
Material der Laufringe | Chromstahl |
Material des Rahmens | Stahl |
Material der Kugeln | Chromstahl |
Innerer Durchmesser | 8mm |
Äußerer Durchmesser | 22mm |
Breite | 7mm |
Dichtungs-Typ | öffnen, - 2Z/C3, 2RS1/C3 |
Präzision | ABEC5 |
Auf Lager | 10000pcs |
Lieferfrist | 100000pcs/month |
Material: Chromstahl, Edelstahl und keramischesDichtungsformular: öffnen, das abgeschirmte Metall (ZZ), Gummidichtungen (2RS)Genauigkeitskategorie: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5, ABEC-7, ABEC-9SKF, das 607 608 609 624 625 626 627 628 629 -2Z 2RSH /C3 trägtSKF Peilung 607-2Z 608-2Z 609-2Z 624-2Z 625-2Z 626-2Z 627-2Z 628-2Z 629-2Z 2RSH /C3SKF Peilung 607-2RSH 608-2RSH 609-2RSH 624-2RSH 625-2RSH 626-2RSH 627-2RSH 628-2RSH 629-2RSH -2Z 2RSH /C3SKF Peilung 607-2Z/C3 608-2Z/C3 609-2Z/C3 624-2Z/C3 625-2Z/C3 626-2Z/C3 627-2Z/C3 628-2Z/C3 629-2Z/C3 -2Z 2RSH /C3SKF Peilung 607-2RSH/C3 608-2RSH/C3 609-2RSH/C3 624-2RSH/C3 625-2RSH/C3 626-2RSH/C3 627-2RSH/C3 628-2RSH/C3 629-2RSH/C3 -2Z 2RSH /C3Miniserie: 603, 604, 605, 607, 608, 606, 609, 623, 624, 625, 626, 628, 629, 616, 673, 674, 675, 676, 678, 679,681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699,MR65, MR83, R10, R3, R14,In Verbindung stehende InformationenTiefe Nutkugellager sind die geläufigsten Walzenpeilungen. Seine Zelle ist einfach und bedienungsfreundlich. Verwendet hauptsächlich für Radialeingabe, aber, wenn Sie den Radialabstand der Peilungen erhöhen, hat einen bestimmten Betrag eckige Kontaktkugellager, kann kombinierten Radial- und axialen Eingaben unterworfen werden. Wenn im Hochgeschwindigkeits- und nicht angebrachten Gebrauch von gestoßenen Kugellagern lediglich axialen Eingaben auch unterworfen werden kann. Verglichen worden mit anderen Typen Peilung der selben Größe, die niedrige Friktion der Peilungen, Hochgeschwindigkeitsbegrenzung. Aber, beständiges nicht sollte zu entsetzen und nicht schweren Eingaben, die unsere Firma jetzt als auch Verkaufsagens für Welt bekannte Marken wie SKF, auftritt NTN, NACHI, TIMKEN, NSK unterworfen werden und mehrTiefe Nut-Kugellager, sind in den verschiedenen Anwendungen am meisten benutzt und passen Radialeingabe und axiale Eingaben in beiden Richtungen an1 Rahmen: Gestempelter Stahlrahmen oder fester Messingrahmen wird verwendet. Wenn der äußere Durchmesser der Peilung no more als 400 mm ist, wird gestempelter Stahlrahmen verwendetTragende Teilenummer 2 6000.6200.6300.6400.6800.6900.16000.62200.62300 u. NR Serienpeilungen3 Extra-large Größenkugellager, die Identifikation von 180mm bis zu 6300mm. reichtMaterial 4: Chromstahl, Kohlenstoffstahl, Edelstahl und keramische Peilung5 spezielle Peilungen und nichtstandardisierte Peilungen entsprechend Zeichnungen u. Proben der Abnehmer6 Schild/Schliessen: Geöffnetes Kugellager, Z, ZZ, RS, 2RS, 2RZCode der Toleranz-7: ABEC-1, ABEC-3, ABEC-5Waagerecht ausgerichteter Code von 8 Schwingung: V3, V2, V1Interner Abstand 9: C2, C3, C4, C510 Hochgeschwindigkeits- und Hochtemperaturwiderstand11 die HauptprodukteIn Verbindung stehende Produkte
Serie | Peilung Nr. | Zelle |
6000 | 6004-6044 | Z 2Z RS 2RS öffnen |
6200 | 6201-6240 | Z 2Z RS 2RS öffnen |
6300 | 6304-6340 | Z 2Z RS 2RS öffnen |
6400 | 6405-6418 | Z 2Z RS 2RS öffnen |
Serie | Peilung Nr. | Zelle |
6800 | 6800-6834 | Z 2Z RS 2RS öffnen |
6900 | 6900-6934 | Z 2Z RS 2RS öffnen |
16000 | 16001-16040 | Z 2Z RS 2RS öffnen |
62200 | 62200-62216 | Z 2Z RS 2RS öffnen |
Peilung-Kennzeichnung | Identifikation | Außendurchmesser | Breite (B) | Max. Geschwindigkeit | Gewicht (g) | ||
Stahl | Gummi | Fett | Öl | ||||
Schilder | Dichtungen | *1000rpm | |||||
681XZZ | 1.5 | 4 | 2 | 100 | 120 | 0.1 | |
691XZZ | 5 | 2.6 | 85 | 100 | 0.2 | ||
601XZZ | 6 | 3 | 75 | 90 | 0.31 | ||
682ZZ | 682 2RS | 2 | 5 | 2.3 | 85 | 100 | 0.15 |
MR52ZZ | MR52 2RS | 5 | 2.5 | 85 | 100 | 0.14 | |
692ZZ | 692 2RS | 6 | 3 | 75 | 90 | 0.28 | |
MR62ZZ | MR62 2RS | 6 | 2.5 | 75 | 90 | 0.28 | |
MR72ZZ | MR72 2RS | 7 | 3 | 63 | 75 | 0.43 | |
602ZZ | 602 2RS | 7 | 3.5 | 60 | 71 | 0.5 | |
682XZZ | 682X 2RS | 2.5 | 6 | 2.6 | 71 | 80 | 0.2 |
692XZZ | 692X 2RS | 7 | 3.5 | 63 | 75 | 0.4 | |
MR82XZZ | MR82X 2RS | 8 | 3 | 60 | 67 | 0.52 | |
602XZZ | 602X 2RS | 8 | 4 | 60 | 71 | 0.61 | |
MR63ZZ | MR63 2RS | 3 | 6 | 2.5 | 71 | 80 | 0.2 |
683ZZ | 683 2RS | 7 | 3 | 63 | 75 | 0.32 | |
MR83ZZ | MR83 2RS | 8 | 3 | 60 | 67 | 0.51 | |
693ZZ | 693 2RS | 8 | 4 | 60 | 67 | 0.6 | |
MR93ZZ | MR93 2RS | 9 | 4 | 56 | 67 | 0.75 | |
603ZZ | 603 2RS | 9 | 5 | 56 | 67 | 0.84 | |
623ZZ | 623 2RS | 10 | 4 | 50 | 60 | 1.45 | |
633ZZ | 633 2RS | 13 | 5 | 40 | 48 | 3.27 | |
MR74ZZ | MR74 2RS | 4 | 7 | 2.5 | 60 | 67 | 0.25 |
MR84ZZ | MR84 2RS | 8 | 3 | 56 | 67 | 0.39 | |
684ZZ | 684 2RS | 9 | 4 | 53 | 63 | 0.65 | |
MR104ZZ | MR104 2RS | 10 | 4 | 48 | 56 | 0.96 | |
694ZZ | 694 2RS | 11 | 4 | 48 | 56 | 1.69 | |
604ZZ | 604 2RS | 12 | 4 | 48 | 56 | 2.19 | |
624ZZ | 624 2RS | 13 | 5 | 40 | 48 | 3.1 | |
634ZZ | 634 2RS | 16 | 5 | 6 | 43 | 5.24 | |
MR85ZZ | MR85 2RS | 5 | 8 | 2.5 | 53 | 63 | 0.25 |
MR95ZZ | MR95 2RS | 9 | 3 | 50 | 60 | 0.54 | |
MR105ZZ | MR105 2RS | 10 | 4 | 50 | 60 | 0.91 | |
MR115ZZ | MR115 2RS | 11 | 4 | 45 | 53 | 1.6 | |
685ZZ | 685 2RS | 11 | 5 | 45 | 53 | 1.16 | |
695ZZ | 695 2RS | 13 | 4 | 43 | 50 | 2.39 | |
605ZZ | 605 2RS | 14 | 5 | 40 | 50 | 3.46 | |
625ZZ | 625 2RS | 16 | 5 | 6 | 43 | 4.95 | |
635ZZ | 635 2RS | 19 | 6 | 32 | 40 | 8.5 | |
MR106ZZ | MR106 2RS | 6 | 10 | 3 | 45 | 53 | 0.55 |
MR126ZZ | MR126 2RS | 12 | 4 | 43 | 50 | 1.25 | |
686ZZ | 686 2RS | 13 | 5 | 40 | 50 | 1.87 | |
696ZZ | 696 2RS | 15 | 5 | 40 | 45 | 3.85 | |
606ZZ | 606 2RS | 17 | 6 | 38 | 45 | 5.94 | |
626ZZ | 626 2RS | 19 | 6 | 32 | 40 | 8.12 | |
636ZZ | 636 2RS | 22 | 7 | 30 | 6 | 13.9 | |
MR117ZZ | MR117 2RS | 7 | 11 | 3 | 43 | 50 | 0.59 |
MR137ZZ | MR137 2RS | 13 | 4 | 40 | 48 | 1.52 | |
687ZZ | 687 2RS | 14 | 5 | 40 | 50 | 2.03 | |
697ZZ | 697 2RS | 17 | 5 | 6 | 43 | 5.26 | |
607ZZ | 607 2RS | 19 | 6 | 6 | 43 | 7.8 | |
627ZZ | 627 2RS | 22 | 7 | 30 | 6 | 12.7 | |
637ZZ | 637 2RS | 26 | 6 | 28 | 34 | 24.2 | |
MR128ZZ | MR128 2RS | 8 | 12 | 3.5 | 40 | 48 | 0.7 |
MR148ZZ | MR148 2RS | 14 | 4 | 38 | 45 | 1.9 | |
688ZZ | 688 2RS | 16 | 5 | 6 | 43 | 3.11 | |
698ZZ | 698 2RS | 19 | 6 | 6 | 43 | 7.12 | |
608ZZ | 608 2RS | 22 | 7 | 34 | 40 | 11.8 | |
628ZZ | 628 2RS | 24 | 8 | 28 | 34 | 17.1 | |
638ZZ | 638 2RS | 28 | 9 | 28 | 34 | 28.1 | |
679ZZ | 679 2RS | 9 | 14 | 4.5 | 6 | 42 | 1.35 |
689ZZ | 689 2RS | 17 | 5 | 6 | 43 | 3.41 | |
699ZZ | 699 2RS | 20 | 6 | 34 | 40 | 8.38 | |
609ZZ | 609 2RS | 24 | 7 | 32 | 38 | 14.7 | |
629ZZ | 629 2RS | 26 | 8 | 28 | 34 | 19 | |
639ZZ | 639 2RS | 30 | 10 | 24 | 30 | 36.2 |
Mit uns in Verbindung treten