Basis Info
- Modell Nr.: TOYOTA CROWN/3YA/2JZ PISTON
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: XYTOSAN
- Packing: Netural Package
- Standard: STANDARD
- Origin: Anhui
- HS Code: 8483109000
- Production Capacity: 200000/Per Month
Produktbeschreibung
Spitzenqualitä T, A, hoch erstklassig FÜ R KOLBEN TOYOTA-CROWN/3YA/2JZ
Bedingungen
1, KOLBEN TOYOTA-CROWN/3YA/2JZ
2, OE: 13101-46030
3, A1-SI Legierung, AC8A. AC8B. AC8C
4, Molybdä Ndisulfid, Oberflä Chenphosphorization verzinnt
1, KOLBEN TOYOTA-CROWN/3YA/2JZ 2, TOYOTA 13101-46030 Wir sind Kombination der Entwurfs-, Entwicklungs-, Fertigung- und Marketing-Dienstleistungen und spezialisieren uns auf Herstellung der Kolben fü R verschiedene Fahrzeuge, wie Auto, Miniautomobil, Hochleistungsautomobil, Technikmaschinerie und landwirtschaftliche Fahrzeuge. Wir sind mit hoch entwickelten Produktionsanlagen gut ausgerü Stet und komplette Prü Fungsmittel (Direktablesungsspektrometer, Ultraschallfehlerdetektor, Rauheitmeß Instrument, zentrales messendes Messinstrument der Hü Llkurve) und wir halten das Qualitä Tskontrollesystem. Wir hauptsä Chlich Produktkolben des Mediumgrades und hochwertiges, die internen abkü Hlenden Ö Lgaleriekolben, mit Hallonickel ALFIN Kolben, Invarholmkolben abdecken und Hightech- Kolben wie Oberflä Che verzinnten, oxidiert, Graphit-ü Berzogen, Graphit oder Anode-oxidierte Kolben. Wir haben die Bescheinigung von ISO9001 und PS-16949 Qualitä Tssicherungssystem gefü Hrt |
BESCHREIBUNG | OE NR. | KOLBEN | PIN | KOPF | |||||||
FP ZDB | Nr. | CYL | LÄ NGE | Baut. | RING | Durchmesser | LÄ NGE | TYP | |||
Nr. | CYL | Durchmesser | DIST | Fach | Ö L | NEIN | |||||
FP-P-TO161 | 3VZB | 13101-65030 | 6 | 88 | 62.6 | 33.7 | 2 1.5 | 1 4 | 21 | 63 | 154 |
- 3.5 | |||||||||||
- 6.6 | |||||||||||
FP-P-TO162 | 1MZFEA | 13101-0A020 | 6 | 88 | 55.25 | 31.3 | 2 1.2 | 1 3 | 22 | 54 | 258 |
- 1.25 | |||||||||||
- 2.1 | |||||||||||
FP-P-TO163 | 5SFE | 13101-74220 | 4 | 87 | 56.5 | 32.6 | 2 1.2 | 1 3 | 22.01 | 66 | 257 |
- 3.3 | |||||||||||
- 4.4 | |||||||||||
FP-P-TO164 | 5SFE/A | 13101-03060 | 4 | 87 | 32.5 | 2 1.2 | 1 3 | 22 | 66 | ||
56.5 | - 2.5 | ||||||||||
- 4.4 | |||||||||||
FP-P-TO165 | 2JZGTE | 13101-46098 | 6 | 86 | 65 | 34 | 2 1.5 | 1 4 | 22 | 66 | 217 |
ABKÜ HLENDER KANAL | - 5.3 | ||||||||||
- 5.6 | |||||||||||
FP-P-TO166 | CROWN/3YA/2JZ | 13101-46030 | 4 | 86 | 65 | 34 | 2 1.5 | 1 3.96 | 22 | 60 | 217 |
- 1.1 | |||||||||||
- 1.3 | |||||||||||
FP-P-TO167 | 1RZB | 4 | 86 | 35.5 | 1 1.75 | 1 4 | 24 | 61 | 151 | ||
13101-75030 | 67.5 | - 6.8 | 1 1.5 | ||||||||
- 7.1 | |||||||||||
FP-P-TO168 | ABKÜ HLENDER KANAL 2C-T | 4 | 86 | 47 | 1 2.2DK | 1 3 | 27 | 61 | 95 | ||
13101-64220 | 77 | - 1.5 | 1 2 | ||||||||
13101-64181 | |||||||||||
FP-P-TO169 | 1AZFE | 13101-28060 | 4 | 86 | 40.9 | 2 1.2 | 1 2 | 22 | 56 | ||
60.8 | - 1.6 | ||||||||||
- 6 | |||||||||||
FP-P-TO170 | 1DZ-2 | 13101-78020 | 4 | 86 | 76.5 | 46.5 | 1 2.1K | 1 3 | 27 | 68 | 149 |
- 2.3 | 1 2 |
UNSER TECHANOLOGY:
wir kö Nnen jede mö Gliche Kolbenmodellgrö ß E fü R Geschlechtskrankheit (010.020.030.040.050) vergrö ß Ern --------(0.25, 0.50, 0.75, 1.00, 1.25)
KOLBEN-MONTAGE:
PISTON+PIN+KLIPP
Verpacken u. Anlieferung
Verpackendetail: | Farbenboxerverpackung oder entsprechend requirments der Abnehmer |
Anlieferungs-Detail: | 15 Tage nach empfingen die Ablagerung |
LOTS MODELLE FÜ R TOYOTA:
Nr. | MODELL U. BESCHREIBUNG | NR. -CYL | CYL. Durchmesser | KOLBEN | PIN | |||||||
LÄ NGE | FACH DIST. | RING | ||||||||||
Fach | Ö L | Durchmesser | LÄ NGE |
FT690001 | 13101-23020 | VITZ | 4 | 69 | 44.1 | 26.1 | 1.2-2 | 2.0-1 | 18 | 47 |
FT705001 | 13101-10033 | 1E | 4 | 70.5 | 56 | 28 | 1.5-2 | 3-1 | 18 | 59 |
FT730001 | 13101-11050 | 2E | 4 | 73 | 58 | 1.5-2 | 3.0-1 | 18 | 59 | |
FT750001 | 1G | 6 | 75 | 62.5 | 32.5 | 1.2-1 1.5-1 | 2.8-1 | 18 | 61 | |
FT750002 | 13101-21050 | ZNZ | 4 | 75 | 47.5 | 30 | 1.2-2 | 3.0-1 | 18 | 53 |
FT790001 | 13101-22110 | F. E. 4ZZ | 79 | 1.2-2 | 3.0-1 | |||||
FT805001 | 13101-31020/21/22 | 12R 1587cc | 4 | 80.5 | 80 | 39 | 2.0-2 | 4.0-1 | 20 | 66 |
FT805002 | 13101-13030-02 | 5K 1486cc | 4 | 80.5 | 68.9 | 6 | 1.5-2 | 4.0-1 | 18 | 61 |
FT810002 | 13101-16120 | 4AFE | 4 | 81 | 61 | 30.5 | 1.5-2 | 3.0-1 | 18 | 61 |
FT810003 | 13101-16090 | 4AF AE92 | 4 | 81 | 61 | 30.5 | 1.5-2 | 3.0-1 | 18 | 61 |
FT825001 | 13101-74071 | 4SF1 | 4 | 82.5 | 70.3 | 35.4 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 66 |
FT830001 | 13101-43030/31 | 5M 2800cc | 6 | 83 | 71 | 33 | 2.0-2 | 4.0-1 | 22 | 66 |
FT850001 | 13101-28010 | 3T 13TU RT130 | 4 | 85 | 82.5 | 35.2 | 1.5-2 | 4.0-1 | ||
FT860002 | 13101-64141 | 2CD | 4 | 86 | 77 | 47 | 1 2K 1 2 | 3.0-1 | 27 | 58 |
FT860001 | 13101-72010 | 2Y | 4 | 86 | 70 | 35 | 1.5-2 | 4-1 | 22 | 66 |
FT860003 | 13101-73010 | 3Y | 4 | 86 | 70 | 35 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 66 |
FT860004 | 13101-75010 | 1RZ | 4 | 86 | 67.5 | 35.5 | 1.75-1 1.5-1 | 4.0-1 | 24 | 61 |
FT860005 | 3SFE | 86 | 1.5-2 | 4.0-1 | 20 | 66 | ||||
FT870001 | 131-74130 16101-03030 | 5S | 4 | 87 | 62.95 | 32.45 | 1.5-2 | 4-1 | 22 | 66 |
FT880001 | 13101-44011/12/13/14/15 | 5R 1994cc | 4 | 88 | 85 | 39 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 22 | 75 |
FT910002 | 13101-73030 | 4Y | 4 | 91 | 65 | 35 | 1.5-2 | 4-1 | 22 | 66 |
FT910001 | 13101-68010 | 2H | 6 | 91 | 102.2 | 29 | 74 | |||
FT920001 | 13101-35042 | 22R-N 22RE 2366cc | 4 | 92 | 64 | 35 | 1.5-2 | 4.0-1 | 22 | 70 |
FT920002 | 13101-54060 | 2L | 4 | 92 | 86.2 | 49.2 | 1-2K 1-2 | 4.0-1 | 27 | 74 |
FT920003 | 13101-54070 | 2L neues LN85 | 4 | 92 | 80.2 | 44.2 | 1-2K 1-2 | 4.0-1 | 27 | 70 |
FT920004 | 2LTA | 4 | 92 | |||||||
FT94001 | 13101-61010/11 | 2F | 6 | 94 | 95.8 | 47.6 | 2.0-1 2.5-1 | 4.0-1 | 25.147 | 72 |
FT94002 | 13101-61030 | 3F | 6 | 94 | 79.5 | 37.5 | 1.5-2 | 4.0-1 | 25.147 | 72 |
FT94003 | 13101-17101 ALFIN | 1HZ | 6 | 94 | 80.6 | 43.6 | 1-2K 1-2 | 4.0-1 | 29 | 65 |
FT950001 | 13101-75020 | 2RZE | 4 | 95 | 67.6 | 35.5 | 1.75-1 1.5-1 | 4.0-1 | 24 | 70 |
FT950002 | 13101-56020/21/30 | B-3G | 4 | 95 | 101.3 | 52.3 | 1-2.5K 1-2 | 4.5-1 | 29 | 79 |
FT96001 | 13101-54100 13101-54101 ALFIN | 3L | 4 | 96 | 80 | 42.2 | 1-2K 1-2 | 4.0-1 | 29 | 74 |
FT995001 | 13101-54120 | 5L | 4 | 99.5 | 80.42 | 42.3 | 1-2K 1-1.5 | 4.0-1 | 29 | 74 |
FT102001 | 13101-58011 | 3B | 4 | 102 | 101.2 | 52.2 | 1-2.5K 1-2.5 | 4.5-1 | 32 | 84 |
FT102002 | 13101-58020/1 | 13B | 4 | 102 | 104.5 | 63.5 | 2-2.5 | 4.0-1 | 34 | 84 |
FT102003 | 13101-58040 | 14B | 4 | 102 | 87 | 52 | 1-2.5K 1-2 | 4.5-1 | 32 | 72 |
Wir produzieren KOLBEN, KOLBENRING, Kurbelwelle, Ö Lpumpenlä Ufer, Sitz der vorderen Peilung, Welledichtung, Ventilplatte, die Pleuelstange des Kolbens und, Pleuelstange, Kolbenset, Zylinderzwischenlage, Zylinderkopf, Verschluss-Stopfen, Ö Ldichtung, Absperrventil, kompletten Dichtunginstallationssatz und tragen Sicherheitsventil etc.
wir kö Nnen Voll der japanischen koreanischen Dieselmotormodelle des Kolbens, die Motormodelle angeben, wie folgt: | |
MITSUBISHI | 4D55 4D56 4DR5 6DR5 4D30 4D31 4D32 4D33 4D34 6D10 6D14 6D15 6D17 6D16 6D22 6D24 6D40 8DC8 8DC9 8DC9T 8DC10 8DC11 8M20 8M21 |
Selbst | 4JA1 4JB1 4JG1 4JH1 4JJ1 4JK1 4BA1 4BB1 4BC1 4BD1 4BE1 6BF1 6BG1 4HE1 6HE1 6HF1 4HG1 6HH1 6HK1 10PC 10PD 10PE 6WG1 6RB1 E120 |
TOYOTA | 1KZ 1KD 2KD 1HZ 22R L 2L 2LT 3L 5L B 2B 3B 4B 11B 13B 14B 15B 2H 2J |
Selbst | BD30 ZD30 ED30 TD27 TD42 ED6 FD6 FD6T ED33 FD35 ED35 FD6 FD6T FE6 FE6T ND6 ND6T NE6 PD6 PD6T PE6 PE6T PF6 PF6T RD8 RE8 RF8 RG8 RH8 RH10 RE10 RD10 D22 YD25 EB70A D40 Z24 Z24 K21 BD25/BD1 H25 TD25 BD30T TD27 TD27 ZD30 ZD30T/B FE6T NE6T |
K IA | R2 K2400 SF K2700 ZB K4100 RFA K2700 JS ha K3000 K3500 SL K3600 SHH07C EF750 |
HYUNDAI | D4BA D4BB D4BH D4BX D4AE D4AF D4DB D6BR D6AB D8BX H100 6D16 6D22 8DC |
DAEWOO DOOSAN | DB58 DB58T D0846 D1126 D2366 2848T |
HINO | W04D W06D W06CT H07D EH700 H07C H07CT J08E J08C J08CT P09C P11C EM100 M10C EF550 K13C K13D EF750 EK100 EK200 F17D F17C F17E V22C F20C V25C V26C |
MAZDA | R2 HF XA XB ha SL TF TM T3000 T3500 T2500 |
unser Service:
1. Wir gelangen zurü Ck an Sie innerhalb 24 Stunden.
2. Soem werden angenommen.
Sind Pleuelstange 3. Bock der Proben erhä Ltlich
Unsere Vorteile:
1. We sind Berufshersteller mit langjä Hrige Erfahrungen
2. We haben automatisches Gerä T und strenge QC-Prozeduren vorangebracht, um Qualitä T sicherzustellen
3. We haben viele Jahre der Exporterfahrungen, Selbst Import und exportieren nach rechts, unser freundliches und Berufsverkaufsteam kann vorteilhafte Dienstleistungen anbieten
4. We haben starkes Technikteam, das beste Lö Sung fü R Ihre Projekte geben kann. Technische Parameter
Verpackung:
1. One stellte in einen Papierkarton ein
2. Paper Karton
3. Bubble, Schaumgummi
WIR sind Fertigungfabrik mit Hochleistungs- piston& Stangen, Pleuelstange des Kolbens, wir sind die heiß E Aufwartung, die uns erkundigen Ihre ist irgendwie! ! ! !
KONTAKT US:
HEDY HU
ANQING XINYI AUTOPARTS CO., LTD.
Telefon: +86-556-5675008/5171008/5171001
Telefax: +86-556-5171000
Wedsite: Http: //xytosan. En. Made-in-china. Com/, http: //xytosan. en. made-in-china. com/, http: //xytosan. en. made-in-china. com/
Produkttyp
» » »